Regents Band 2


Liverpool

0845 122 8008

078 6000 6000

1258

Liverpool

Tariff Duration
Weekday
Saturday
Sunday
Bank Holiday
Convenience Fee
Parking Code
 
17 Minutes £0.01 £0.00 955
31 Minutes £3.10 £0.00 4000
32 Minutes £3.20 £0.00 4001
33 Minutes £3.30 £0.00 4002
100 Minutes £1.00 £0.00 4069
101 Minutes £1.01 £0.00 4070
102 Minutes £1.02 £0.00 4071
103 Minutes £1.03 £0.00 4072
104 Minutes £1.04 £0.00 4073
105 Minutes £1.05 £0.00 4074
106 Minutes £1.06 £0.00 4075
107 Minutes £1.07 £0.00 4076
108 Minutes £1.08 £0.00 4077
109 Minutes £1.09 £0.00 4078
110 Minutes £1.10 £0.00 4079
111 Minutes £1.11 £0.00 4080
112 Minutes £1.12 £0.00 4081
113 Minutes £1.13 £0.00 4082
114 Minutes £1.14 £0.00 4083
115 Minutes £11.50 £0.00 4084
116 Minutes £11.60 £0.00 4085
117 Minutes £11.70 £0.00 4086
118 Minutes £11.80 £0.00 4087
119 Minutes £11.90 £0.00 4088
120 Minutes £12.00 £0.00 4089
121 Minutes £12.10 £0.00 4090
122 Minutes £12.20 £0.00 4091
123 Minutes £12.30 £0.00 4092
124 Minutes £12.40 £0.00 4093
125 Minutes £12.50 £0.00 4094
180 Minutes £1.80 £0.00 4149
181 Minutes £1.81 £0.00 4150
182 Minutes £1.82 £0.00 4151
183 Minutes £1.83 £0.00 4152
184 Minutes £1.84 £0.00 4153
185 Minutes £1.85 £0.00 4154
186 Minutes £1.86 £0.00 4155
187 Minutes £1.87 £0.00 4156
188 Minutes £1.88 £0.00 4157
189 Minutes £1.89 £0.00 4158
190 Minutes £1.90 £0.00 4159
191 Minutes £1.91 £0.00 4160
192 Minutes £1.92 £0.00 4161
193 Minutes £1.93 £0.00 4162
194 Minutes £1.94 £0.00 4163
195 Minutes £1.95 £0.00 4164
196 Minutes £1.96 £0.00 4165
197 Minutes £1.97 £0.00 4166
198 Minutes £1.98 £0.00 4167
199 Minutes £1.99 £0.00 4168
200 Minutes £2.00 £0.00 4169
201 Minutes £2.01 £0.00 4170
202 Minutes £2.02 £0.00 4171
203 Minutes £2.03 £0.00 4172
204 Minutes £2.04 £0.00 4173
205 Minutes £2.05 £0.00 4174
206 Minutes £2.06 £0.00 4175
207 Minutes £2.07 £0.00 4176
208 Minutes £2.08 £0.00 4177
209 Minutes £2.09 £0.00 4178
3 hours and 30 minutes £2.10 £0.00 210
210 Minutes £2.10 £0.00 4179
211 Minutes £2.11 £0.00 4180
212 Minutes £2.12 £0.00 4181
213 Minutes £2.13 £0.00 4182
214 Minutes £2.14 £0.00 4183
215 Minutes £2.15 £0.00 4184
216 Minutes £2.16 £0.00 4185
217 Minutes £2.17 £0.00 4186
218 Minutes £2.18 £0.00 4187
219 Minutes £2.19 £0.00 4188
220 Minutes £2.20 £0.00 4189
221 Minutes £2.21 £0.00 4190
222 Minutes £2.22 £0.00 4191
223 Minutes £2.23 £0.00 4192
224 Minutes £2.24 £0.00 4193
3 hours and 45 minutes £2.25 £0.00 225
225 Minutes £2.25 £0.00 4194
226 Minutes £2.26 £0.00 4195
227 Minutes £2.27 £0.00 4196
228 Minutes £2.28 £0.00 4197
229 Minutes £2.29 £0.00 4198
230 Minutes £2.30 £0.00 4199
231 Minutes £2.31 £0.00 4200
232 Minutes £2.32 £0.00 4201
233 Minutes £2.33 £0.00 4202
234 Minutes £2.34 £0.00 4203
235 Minutes £2.35 £0.00 4204
236 Minutes £2.36 £0.00 4205
237 Minutes £2.37 £0.00 4206
238 Minutes £2.38 £0.00 4207
239 Minutes £2.39 £0.00 4208
1 hour £0.55 £0.00 60
2 hours £12.00 £0.00 120
3 hours £1.80 £0.00 180
4 hours £2.40 £0.00 240
Van 3 Hours £1.00 £0.00 5003
Van 12 Hours £1.00 £0.00 5012

Parking Fees

Enforcement Times

Please refer to the details on local signage for charging / enforcement times.