Newry Tariff D
Newry
Newry Newry Newry N1nu 0189 526 2122 078 6000 6000 2297
Newry
|
Tariff Duration |
Weekday |
Saturday |
Sunday |
Bank Holiday |
Convenience Fee |
Parking Code |
|
15 minutes | £0.15 | £0.00 | 15 | ||||
17 Minutes | £0.17 | £0.00 | 4210 | ||||
18 minutes | £0.18 | £0.00 | 18 | ||||
20 minutes | £0.20 | £0.00 | 20 | ||||
24 minutes | £0.24 | £0.00 | 24 | ||||
30 minutes | £0.30 | £0.00 | 30 | ||||
31 Minutes | £0.31 | £0.00 | 4000 | ||||
32 Minutes | £0.32 | £0.00 | 4001 | ||||
33 Minutes | £0.33 | £0.00 | 4002 | ||||
34 Minutes | £0.34 | £0.00 | 4003 | ||||
36 Minutes | £0.36 | £0.00 | 4005 | ||||
37 Minutes | £0.37 | £0.00 | 4006 | ||||
38 Minutes | £0.38 | £0.00 | 4007 | ||||
39 Minutes | £0.39 | £0.00 | 4008 | ||||
40 minutes | £0.40 | £0.00 | 40 | ||||
41 Minutes | £0.41 | £0.00 | 4010 | ||||
42 Minutes | £0.42 | £0.00 | 4011 | ||||
43 Minutes | £0.43 | £0.00 | 4012 | ||||
45 minutes | £0.45 | £0.00 | 45 | ||||
46 Minutes | £0.46 | £0.00 | 4015 | ||||
47 Minutes | £0.47 | £0.00 | 4016 | ||||
48 Minutes | £0.48 | £0.00 | 4017 | ||||
49 Minutes | £0.49 | £0.00 | 4018 | ||||
51 Minutes | £0.51 | £0.00 | 4020 | ||||
52 Minutes | £0.52 | £0.00 | 4021 | ||||
53 Minutes | £0.53 | £0.00 | 4022 | ||||
54 minutes | £0.54 | £0.00 | 54 | ||||
56 Minutes | £0.56 | £0.00 | 4025 | ||||
57 Minutes | £0.57 | £0.00 | 4026 | ||||
58 Minutes | £0.58 | £0.00 | 4027 | ||||
59 Minutes | £0.59 | £0.00 | 4028 | ||||
60 Minutes | £0.60 | £0.00 | 4029 | ||||
61 Minutes | £0.61 | £0.00 | 4030 | ||||
62 Minutes | £0.62 | £0.00 | 4031 | ||||
63 Minutes | £0.63 | £0.00 | 4032 | ||||
64 Minutes | £0.64 | £0.00 | 4033 | ||||
65 Minutes | £0.65 | £0.00 | 4034 | ||||
66 Minutes | £0.66 | £0.00 | 4035 | ||||
67 Minutes | £0.67 | £0.00 | 4036 | ||||
68 Minutes | £0.68 | £0.00 | 4037 | ||||
69 Minutes | £0.69 | £0.00 | 4038 | ||||
70 Minutes | £0.70 | £0.00 | 4039 | ||||
71 Minutes | £0.71 | £0.00 | 4040 | ||||
72 Minutes | £0.72 | £0.00 | 4041 | ||||
73 Minutes | £0.73 | £0.00 | 4042 | ||||
74 Minutes | £0.74 | £0.00 | 4043 | ||||
75 Minutes | £0.75 | £0.00 | 4044 | ||||
76 Minutes | £0.76 | £0.00 | 4045 | ||||
77 Minutes | £0.77 | £0.00 | 4046 | ||||
78 Minutes | £0.78 | £0.00 | 4047 | ||||
79 Minutes | £0.79 | £0.00 | 4048 | ||||
80 Minutes | £0.80 | £0.00 | 4049 | ||||
81 Minutes | £0.81 | £0.00 | 4050 | ||||
82 Minutes | £0.82 | £0.00 | 4051 | ||||
83 Minutes | £0.83 | £0.00 | 4052 | ||||
84 minutes | £0.84 | £0.00 | 84 | ||||
85 Minutes | £0.85 | £0.00 | 4054 | ||||
86 Minutes | £0.86 | £0.00 | 4055 | ||||
87 Minutes | £0.87 | £0.00 | 4056 | ||||
88 Minutes | £0.88 | £0.00 | 4057 | ||||
89 Minutes | £0.89 | £0.00 | 4058 | ||||
90 Minutes | £0.90 | £0.00 | 4059 | ||||
91 Minutes | £0.91 | £0.00 | 4060 | ||||
92 Minutes | £0.92 | £0.00 | 4061 | ||||
93 Minutes | £0.93 | £0.00 | 4062 | ||||
94 Minutes | £0.94 | £0.00 | 4063 | ||||
95 Minutes | £0.95 | £0.00 | 4064 | ||||
96 Minutes | £0.96 | £0.00 | 4065 | ||||
97 Minutes | £0.97 | £0.00 | 4066 | ||||
98 Minutes | £0.98 | £0.00 | 4067 | ||||
99 Minutes | £0.99 | £0.00 | 4068 | ||||
100 Minutes | £1.00 | £0.00 | 4069 | ||||
101 Minutes | £1.01 | £0.00 | 4070 | ||||
102 minutes | £1.02 | £0.00 | 102 | ||||
103 Minutes | £1.03 | £0.00 | 4072 | ||||
104 Minutes | £1.04 | £0.00 | 4073 | ||||
105 Minutes | £1.05 | £0.00 | 4074 | ||||
106 Minutes | £1.06 | £0.00 | 4075 | ||||
107 Minutes | £1.07 | £0.00 | 4076 | ||||
108 Minutes | £1.08 | £0.00 | 4077 | ||||
109 Minutes | £1.09 | £0.00 | 4078 | ||||
110 Minutes | £1.10 | £0.00 | 4079 | ||||
111 Minutes | £1.11 | £0.00 | 4080 | ||||
112 Minutes | £1.12 | £0.00 | 4081 | ||||
113 Minutes | £1.13 | £0.00 | 4082 | ||||
114 minutes | £1.14 | £0.00 | 114 | ||||
115 Minutes | £1.15 | £0.00 | 4084 | ||||
116 Minutes | £1.16 | £0.00 | 4085 | ||||
117 Minutes | £1.17 | £0.00 | 4086 | ||||
118 Minutes | £1.18 | £0.00 | 4087 | ||||
119 Minutes | £1.19 | £0.00 | 4088 | ||||
120 Minutes | £1.20 | £0.00 | 4089 |
Please refer to the details on local signage for charging / enforcement times.